青年教師講課比賽獲獎名單 | |||
序號 | 姓名 | 所屬單位 | 獎項 |
1 | 梁 宇 | 傳媒藝術(shù)學院 | 一等獎 |
2 | 楊春婷 | 基礎(chǔ)教學部 | 一等獎 |
3 | 鄭 影 | 體育教研部 | 一等獎 |
4 | 李居尚 | 電子工程分院 | 一等獎 |
5 | 秦 穎 | 電子工程分院 | 一等獎 |
6 | 李曉奇 | 光電工程分院 | 一等獎 |
7 | 王秋實 | 基礎(chǔ)教學部 | 二等獎 |
8 | 楊 碩 | 基礎(chǔ)教學部 | 二等獎 |
9 | 劉海燕 | 語言文學分院 | 二等獎 |
10 | 劉 明 | 傳媒藝術(shù)學院 | 二等獎 |
11 | 侯家慶 | 語言文學分院 | 二等獎 |
12 | 李 紅 | 思政教研部 | 二等獎 |
13 | 王占峰 | 經(jīng)濟管理分院 | 二等獎 |
14 | 李春梅 | 機電工程分院 | 二等獎 |
15 | 吳翠紅 | 機電工程分院 | 二等獎 |
16 | 于秀明 | 電子工程分院 | 二等獎 |
17 | 劉智超 | 光電工程分院 | 二等獎 |
18 | 孟 瑜 | 光電科學分院 | 二等獎 |
19 | 宗 敏 | 基礎(chǔ)教學部 | 二等獎 |
20 | 孫 卓 | 基礎(chǔ)教學部 | 三等獎 |
21 | 孫曉霽 | 經(jīng)濟管理分院 | 三等獎 |
22 | 汪 娜 | 傳媒藝術(shù)學院 | 三等獎 |
23 | 徐鵬鵬 | 語言文學分院 | 三等獎 |
24 | 劉恒宇 | 傳媒藝術(shù)學院 | 三等獎 |
25 | 呂 娜 | 基礎(chǔ)教學部 | 三等獎 |
26 | 張欣婷 | 光電工程分院 | 三等獎 |
27 | 劉 旭 | 電子工程分院 | 三等獎 |
28 | 王金甫 | 信息工程分院 | 三等獎 |
29 | 郭丹偉 | 電子工程分院 | 三等獎 |
30 | 邢淑芝 | 光電科學分院 | 三等獎 |
31 | 孫海峰 | 信息工程分院 | 三等獎 |
24
09月
15
10月
11
09月
20
08月
19
08月
07
07月
07
07月
05
07月
28
06月
10
06月