久久精品欧美日韩国产二区|日产精品99久久久久久性色 亚洲成a人v欧美综合天堂_99久久精品国产一区二区三

原 長(zhǎng)春理工大學(xué)光電信息學(xué)院
厚德守正求是創(chuàng)新

信息公開

長(zhǎng)春電子科技學(xué)院各類專業(yè)學(xué)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及違規(guī)收費(fèi)投訴方式

時(shí)間:2023-06-30點(diǎn)擊:編輯:admin
序號(hào) 本科專業(yè) 學(xué)校收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/生.年)
專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 2023年 2022年 2021年 2020年
1 050101 漢語言文學(xué) 24000 24000 24000 13200
2 050103 漢語國(guó)際教育 24000 24000 24000 13200
3 120601 物流管理 24000 24000 24000 13200
4 080803T 機(jī)器人工程 26000 26000 26000 15000
5 081602 服裝設(shè)計(jì)與工程 26000 26000 26000 15000
6 082004 飛行器動(dòng)力工程 26000 26000 26000 15000
7 081801 交通運(yùn)輸 26000 26000 26000 13200
8 080801 自動(dòng)化 26000 26000 26000 16200
9 080910T 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) 26000 26000 26000 16200
10 080901 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 26000 26000 26000 16200
11 080902 軟件工程 26000 26000 26000 16200
12 080905 物聯(lián)網(wǎng)工程 26000 26000 26000 16200
13 080802T 軌道交通信號(hào)與控制 26000 26000 26000 16200
14 080503T 新能源科學(xué)與工程 26000 26000 26000 16200
15 080903 網(wǎng)絡(luò)工程 26000 26000 26000  -   
16 120203K 會(huì)計(jì)學(xué) 24000 24000 24000 13800
17 120202 市場(chǎng)營(yíng)銷 24000 24000 24000 13800
18 020401 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 26000 26000 26000 15000
19 080301 測(cè)控技術(shù)與儀器 26000 26000 26000 15000
20 080204 機(jī)械電子工程 26000 26000 26000 15000
21 080213T 智能制造工程 26000 26000 26000 15000
22 080202 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 26000 26000 26000 15000
23 080303T 智能感知工程 26000 26000  -     -   
24 020109T 數(shù)字經(jīng)濟(jì) 26000 26000  -     -   
25 080601 電氣工程及其自動(dòng)化 26000 26000 26000 16200
26 080714T 電子信息科學(xué)與技術(shù) 26000 26000 26000 16200
27 080701 電子信息工程 26000 26000 26000 16200
28 080703 通信工程 26000 26000 26000 16200
29 080702 電子科學(xué)與技術(shù) 26000 26000 26000 16200
30 080705 光電信息科學(xué)與工程(工學(xué)) 26000 26000 26000 16200
31 080705 光電信息科學(xué)與工程(理學(xué)) 26000 26000 26000 16200
32 080708T 廣播電視工程 26000 26000 26000 16200
33 080603T 光源與照明 26000 26000 26000 16200
34 050201 英語 26000 26000 26000 16800
35 050303 廣告學(xué) 26000 26000 26000 18200
36 130503 環(huán)境設(shè)計(jì) 26000 26000 26000 18000
37 130502 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 26000 26000 26000 18000
38 130401 美術(shù)學(xué) 26000 26000 26000  -   
39 130505 服裝與服飾設(shè)計(jì) 26000 26000  -     -   
收費(fèi)依據(jù):1.《吉林省人民政府辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)省教育廳等部門關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范獨(dú)立學(xué)院收費(fèi)管理有關(guān)問題意見的通知》(吉政辦發(fā)[2007]28號(hào))。2.吉林省物價(jià)廳 《關(guān)于民辦高校學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整的通知》(吉省價(jià)綜字[2015]102號(hào))。3.《吉林省發(fā)展和改革委員會(huì) 吉林省教育廳 吉林省市場(chǎng)監(jiān)督管理廳關(guān)于規(guī)范民辦高等學(xué)校收費(fèi)管理的通知》(吉發(fā)改價(jià)調(diào)聯(lián)[2020]482號(hào))
違規(guī)收費(fèi)投訴方式:0431-81863087 康老師
 

Copyright 2022 Changchun College of Electronic Technology All Rights Reserved.?

2001

年建校

原名長(zhǎng)春理工大學(xué)光電信息學(xué)院

38
本科專業(yè)
125
實(shí)驗(yàn)室
70%
副高級(jí)以上教師占比
10000+
在校學(xué)生
100+
學(xué)生社團(tuán)