2024年長春電子科技學(xué)院各類專業(yè)學(xué)費收費標準及違規(guī)收費投訴方式
時間:2024-07-05點擊:編輯:admin
分 院 | 專業(yè)名稱 | 收費項目 |
年學(xué)費標準 | ||
光電科學(xué)與工程學(xué)院 | 光電信息科學(xué)與工程(理學(xué)) | 26000 |
新能源科學(xué)與工程 | 26000 | |
電子科學(xué)與技術(shù) | 26000 | |
光電信息科學(xué)與工程(工學(xué)) | 26000 | |
測控技術(shù)與儀器 | 26000 | |
智能感知工程 | 26000 | |
電子工程學(xué)院 | 電子信息工程 | 26000 |
通信工程 | 26000 | |
自動化 | 26000 | |
電氣工程及其自動化 | 26000 | |
電氣工程及其自動化(專升本) | 26000 | |
電子信息科學(xué)與技術(shù) | 26000 | |
軌道交通信號與控制 | 26000 | |
智慧交通 | 26000 | |
信息工程學(xué)院 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 26000 |
計算機科學(xué)與技術(shù)(專升本) | 26000 | |
軟件工程 | 26000 | |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 26000 | |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 26000 | |
機電工程學(xué)院 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 26000 |
機械設(shè)計制造及其自動化(專升本) | 26000 | |
機械電子工程 | 26000 | |
智能制造工程 | 26000 | |
機器人工程 | 26000 | |
商學(xué)院 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 26000 |
市場營銷 | 26000 | |
會計學(xué) | 26000 | |
會計學(xué)(專升本) | 24000 | |
物流管理 | 26000 | |
物流管理(專升本) | 24000 | |
數(shù)字經(jīng)濟 | 26000 | |
文化傳媒學(xué)院 | 廣告學(xué) | 26000 |
服裝設(shè)計與工程 | 26000 | |
環(huán)境設(shè)計 | 26000 | |
視覺傳達設(shè)計 | 26000 | |
英語 | 26000 | |
漢語言文學(xué) | 26000 | |
漢語言文學(xué)(專升本) | 24000 | |
漢語國際教育 | 26000 | |
收費依據(jù):1.《吉林省人民政府辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)省教育廳等部門關(guān)于進一步規(guī)范獨立學(xué)院收費管理有關(guān)問題意見的通知》(吉政辦發(fā)[2007]28號)。2.吉林省物價廳 《關(guān)于民辦高校學(xué)費標準調(diào)整的通知》(吉省價綜字[2015]102號)。3.《吉林省發(fā)展和改革委員會 吉林省教育廳 吉林省市場監(jiān)督管理廳關(guān)于規(guī)范民辦高等學(xué)校收費管理的通知》(吉發(fā)改價調(diào)聯(lián)[2020]482號) | ||
違規(guī)收費投訴方式:0431-81863087 康老師 |